КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 2025
Объём и структура контрольных цифр приёма граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счёт средств бюджета Самарской области, установленные образовательным организациям Самарской области на 2025/2026 учебный год
| Наименование образовательного учреждения | Код профессии / специальности | Наименование профессии, специальности | КЦП | очная | очно-заочная | заочная | 
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально – педагогический колледж» | 39.02.01 | Социальная работа | 15 | 15 | ||
| 49.02.01 | Физическая культура | 75 | 75 | |||
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 50 | 50 | |||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 65 | 25 | 40 | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 95 | 75 | 20 | ||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 45 | 25 | 20 | ||
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 25 | 25 | |||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75 | 75 | |||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 25 | |||
| Итого: | 470 | 375 | 95 | 
